Clubmeisterschaft 2019-2020
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Pt. Dir. | Diff.Dir. | Spiele |
| Clubmeister CC Limmattal 2019/20 |
| 1 | FREIBERGER / Freiberger Mario
Mario Freiberger (Skip); Cornelia Freiberger; Marcel Meiler; Corinne Bürger | 18 | 46 | 96 | 0 | 0 | 12 |
| 2. Rang Clubmeisterschaft 2019/20 CC Limmattal |
| 2 | GEIGER / Geiger Stefan
Stefan Geiger (Skip); Hanspeter Wetter; Gabi Wetter; Daniel Meier | 14 | 48 | 85 | 2 | 3 | 10 |
| 3. Rang Clubmeisterschaft 2019/20 CC Limmattal |
| 3 | LIPS / Lips Bernhard
Bernhard Lips (Skip); Salome Lips; Barbara Schaier; Martin Krügel | 14 | 47 | 82 | 0 | -3 | 12 |
| 4. Rang Clubmeisterschaft 2019/20 CC Limmattal |
| 4 | STRAESSLE / Strässle Armin
Armin Strässle (Skip); Beat Mörgeli; Kurt Oberortner; Regula Bucher | 12 | 42 | 77 | 0 | -2 | 12 |
| 5. Rang Clubmeisterschaft 2019/20 CC Limmattal |
| 5 | FEUZ / Feuz Andreas
Andi Feuz (Skip); Ueli Saxer; Eric Widmer; René Riva | 12 | 34 | 71 | 2 | 2 | 10 |
| 6. Rang Clubmeisterschaft 2019/20 CC Limmattal |
| 6 | BAUMANN / Baumann Werner
Werner Baumann (Skip); Jürg Dammann; Peter Zubler; Werner Bernet | 10 | 39 | 63 | 0 | 0 | 12 |
| Klassiert nach der Round Robin |
| 7 | HUG / Hug Elias
Elias Hug (Skip); Isidor Hug; Jack Hagmann; Maria Hagmann | 6 | 29 | 43 | 0 | 0 | 8 |
| 8 | LOCHER / Locher Philipp
Philipp Locher (Skip); Daniel Maurer; Ursula Maurer; Walter Bruggmann | 5 | 22 | 38 | 0 | 0 | 8 |
| 9 | OSWALD / Oswald Fritz
Fritz Oswald (Skip); Patrick Geiger; Rolf Hunziker; Angela Burgherr | 1 | 20 | 33 | 0 | 0 | 8 |
Bisherige Resultate
Urd, Du. 12.03.2020, 19:00, , Runde 13
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| BAUMANN / Baumann Werner* | * | 3 | | | | 2 | 1 | | | | | | 6 |
| FEUZ / Feuz Andreas | | | 2 | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| GEIGER / Geiger Stefan* | * | | | 1 | 1 | | | 2 | 1 | | | | 5 |
| FREIBERGER / Freiberger Mario | | 3 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| LIPS / Lips Bernhard* | * | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | 8 |
| STRAESSLE / Strässle Armin | | | 2 | | | 2 | | | | | | | 4 |
Urd, Zi. 10.03.2020, 19:00, , Runde 12
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| STRAESSLE / Strässle Armin* | * | | | | | 5 | 4 | | | | | | 9 |
| BAUMANN / Baumann Werner | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| FREIBERGER / Freiberger Mario* | * | | 3 | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 8 |
| LIPS / Lips Bernhard | | 1 | | | 1 | | 2 | | | | | | 4 |
Urd, Du. 05.03.2020, 19:00, , Runde 11
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| BAUMANN / Baumann Werner* | * | | | | | | | X | X | | | | 0 |
| LIPS / Lips Bernhard | | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | X | X | | | | 14 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| STRAESSLE / Strässle Armin* | * | | | 1 | 1 | 2 | 2 | | | | | | 6 |
| FREIBERGER / Freiberger Mario | | 1 | 2 | | | | | 4 | 1 | | | | 8 |
Urd, Zi. 03.03.2020, 19:00, , Runde 10
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| FREIBERGER / Freiberger Mario* | * | 2 | 3 | | 2 | 4 | 5 | X | X | | | | 16 |
| BAUMANN / Baumann Werner | | | | 1 | | | | X | X | | | | 1 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| GEIGER / Geiger Stefan* | * | 4 | 2 | | 1 | 3 | 4 | X | X | | | | 14 |
| STRAESSLE / Strässle Armin | | | | 2 | | | | X | X | | | | 2 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| FEUZ / Feuz Andreas* | * | | 2 | | | 4 | | | 3 | | | | 9 |
| LIPS / Lips Bernhard | | 1 | | 2 | 2 | | 2 | 2 | | | | 1 | 10 |
Urd, Du. 27.02.2020, 18:00, , Runde 1
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| BAUMANN / Baumann Werner | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | | 6 |
| GEIGER / Geiger Stefan* | * | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 4 |
, Zi. 25.02.2020, 20:30, , Runde 3
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| LIPS / Lips Bernhard | | 1 | | 2 | | | 1 | | X | | | | 4 |
| GEIGER / Geiger Stefan* | * | | 1 | | 3 | 1 | | 2 | X | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| OSWALD / Oswald Fritz* | * | 1 | | 4 | | 2 | 1 | | X | | | | 8 |
| BAUMANN / Baumann Werner | | | 2 | | 4 | | | 3 | X | | | | 9 |
, Zi. 25.02.2020, 18:00, , Runde 3
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| STRAESSLE / Strässle Armin* | * | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | | 3 |
| HUG / Hug Elias | | | 2 | | | 2 | 1 | 1 | 3 | | | | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| LOCHER / Locher Philipp | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 2 |
| FREIBERGER / Freiberger Mario* | * | 3 | 1 | 0 | | 1 | | 2 | 1 | | | | 8 |
Urd, Du. 20.02.2020, 19:00, , Runde 8
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| LOCHER / Locher Philipp* | * | | | | | 1 | 4 | 1 | | | | | 6 |
| STRAESSLE / Strässle Armin | | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | 1 | | | | 8 |
Urd, Du. 20.02.2020, 18:00, , Runde 7
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| FEUZ / Feuz Andreas* | * | | 3 | | 4 | | | | 1 | | | | 8 |
| BAUMANN / Baumann Werner | | 2 | | 2 | | 1 | 1 | 1 | | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| OSWALD / Oswald Fritz | | | | 1 | 1 | | | 1 | X | | | | 3 |
| HUG / Hug Elias* | * | 1 | 1 | | | 1 | 3 | | X | | | | 6 |
Urd, Du. 13.02.2020, 18:00, , Runde 1
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| LIPS / Lips Bernhard* | * | | | 1 | 1 | | 4 | | 2 | | | | 8 |
| STRAESSLE / Strässle Armin | | 3 | 1 | | | 3 | | 1 | | | | | 8 |
Urd, Zi. 21.01.2020, 20:30, , Runde 7
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| GEIGER / Geiger Stefan* | * | 1 | | | | 2 | | | 2 | | | | 5 |
| STRAESSLE / Strässle Armin | | | 5 | 3 | 2 | | 4 | 1 | | | | | 15 |
Urd, Du. 16.01.2020, 20:30, , Runde 8
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| GEIGER / Geiger Stefan | | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 7 |
| FEUZ / Feuz Andreas* | * | 1 | | 3 | | | | | | | | | 4 |
Urd, Du. 16.01.2020, 18:00, , Runde 8
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| HUG / Hug Elias* | * | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | | | | 6 |
| BAUMANN / Baumann Werner | | | 2 | | 3 | | | 3 | | | | | 8 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| FREIBERGER / Freiberger Mario | | 4 | | 3 | 1 | 0 | 1 | | 4 | | | | 13 |
| OSWALD / Oswald Fritz* | * | | 2 | | | | | 1 | | | | | 3 |
Urd, Zi. 07.01.2020, 20:30, , Runde 6
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| LIPS / Lips Bernhard* | * | | | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
| BAUMANN / Baumann Werner | | 1 | 2 | 1 | | | | 2 | | | | | 6 |
Urd, Zi. 07.01.2020, 18:00, , Runde 6
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| GEIGER / Geiger Stefan* | * | 1 | 1 | | 4 | 1 | | 1 | 1 | | | | 9 |
| FREIBERGER / Freiberger Mario | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 3 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| STRAESSLE / Strässle Armin* | * | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | 7 |
| FEUZ / Feuz Andreas | | | | 4 | | | | 5 | | | | | 9 |
Urd, Du. 12.12.2019, 20:30, , Runde 5
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| FEUZ / Feuz Andreas | | | | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | 12 |
| LOCHER / Locher Philipp* | * | 2 | 1 | | | | | | | | | | 3 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| FREIBERGER / Freiberger Mario | | | 3 | | 2 | 3 | 2 | | 1 | | | | 11 |
| BAUMANN / Baumann Werner* | * | 1 | | 1 | | | | 1 | | | | | 3 |
Urd, Du. 12.12.2019, 18:00, , Runde 5
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| HUG / Hug Elias* | * | 1 | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | 5 |
| GEIGER / Geiger Stefan | | | 1 | | 4 | | 3 | 2 | | | | | 10 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| LIPS / Lips Bernhard | | 3 | 1 | | 2 | | 4 | 2 | | | | | 12 |
| OSWALD / Oswald Fritz* | * | | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | 4 |
Urd, Du. 05.12.2019, 20:30, , Runde 6
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| LOCHER / Locher Philipp* | * | 1 | 1 | 1 | | 3 | | 2 | | | | | 8 |
| HUG / Hug Elias | | | | | 2 | | 2 | | 2 | | | | 6 |
Urd, Du. 05.12.2019, 20:30, , Runde 1
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| FEUZ / Feuz Andreas* | * | 1 | 3 | 1 | | | | 2 | | | | | 7 |
| FREIBERGER / Freiberger Mario | | | | | 6 | 2 | 2 | | 1 | | | | 11 |
Urd, Zi. 26.11.2019, 20:30, , Runde 9
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| HUG / Hug Elias* | * | 2 | | 2 | | | | 1 | X | | | | 5 |
| LIPS / Lips Bernhard | | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | X | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| STRAESSLE / Strässle Armin* | * | 3 | | 2 | 1 | 2 | | 1 | X | | | | 9 |
| BAUMANN / Baumann Werner | | | 1 | | | | 1 | | X | | | | 2 |
Urd, Zi. 26.11.2019, 18:00, , Runde 9
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| LOCHER / Locher Philipp | | 2 | | | 1 | | | | X | | | | 3 |
| GEIGER / Geiger Stefan* | * | | 4 | 1 | | 4 | 1 | 4 | X | | | | 14 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| OSWALD / Oswald Fritz* | * | | 3 | | | 1 | | 1 | X | | | | 5 |
| FEUZ / Feuz Andreas | | 3 | | 2 | 2 | | 1 | | X | | | | 8 |
Urd, Du. 21.11.2019, 20:30, , Runde 4
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| OSWALD / Oswald Fritz | | | | 2 | | | | | | | | | 2 |
| GEIGER / Geiger Stefan* | * | 3 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | 10 |
Urd, Du. 21.11.2019, 20:30, , Runde 2
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| FREIBERGER / Freiberger Mario* | * | | | | 2 | 1 | | | 4 | | | | 7 |
| HUG / Hug Elias | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Urd, Zi. 05.11.2019, 18:00, , Runde 2
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| STRAESSLE / Strässle Armin* | * | 1 | | | 2 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 6 |
| OSWALD / Oswald Fritz | | | 3 | 3 | | | | | X | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| FEUZ / Feuz Andreas* | * | 1 | | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | | | 7 |
| LIPS / Lips Bernhard | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | 4 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| BAUMANN / Baumann Werner | | 2 | 4 | | | 1 | | 1 | 1 | | | | 9 |
| LOCHER / Locher Philipp* | * | | | 1 | 1 | | 4 | | | | | | 6 |
Urd, Du. 31.10.2019, 20:30, , {ROUND)
| Rink 3 | | HUG / Hug Elias* | FEUZ / Feuz Andreas |
| |
Urd, Du. 31.10.2019, 20:30, , {ROUND)
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| FREIBERGER / Freiberger Mario | | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 |
| LIPS / Lips Bernhard* | * | 2 | 1 | | 5 | | 1 | | | | | | 9 |
Urd, Du. 31.10.2019, 20:30, , {ROUND),
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| LOCHER / Locher Philipp | | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 4 | X | | | | 10 |
| OSWALD / Oswald Fritz* | * | | 1 | | | 1 | | | X | | | | 2 |
Urd, Zi. 15.10.2019, 20:30, , {ROUND)
| Rink 1 | | LIPS / Lips Bernhard* | LOCHER / Locher Philipp |
| |
| Rink 2 | | FREIBERGER / Freiberger Mario | STRAESSLE / Strässle Armin* |
| |