Clubmeisterschaft CC Limmattal 2024/25
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Pt. Dir. | Spiele |
| Sieger Clubmeisterschaft 2024-2025 Herzliche Gratulation |
1 | Strässle/Geiger / Strässle/Geiger
Armin/Stefan Strässle/Geiger (Skip); Oker Christian; Reto Märki; Oker Martina; Isidor Hug; Alexandra Toepfer | 22 | 56 | 108 | 0 | 12 |
| 2ter Rang Clubmeisterschaft 2024 - 2025 |
2 | Lips / Lips Bernhard
Bernhard Lips (Skip); Salome Lips; Yvonne Studer; Daniel Kistler; Christian Frösch; Röbi Studer; Beat Mörgeli | 18 | 54 | 103 | 0 | 14 |
| 3ter Rang Clubmeisterschaft 2024 - 2025 |
3 | Schnider / Schnider Emil
Emil Schnider (Skip); Heidi Stahel Schnider; Valeria Toepfer; Karin Binder; Thomas Bugnon; Lorena Bornacin; Andrin Schnider; Markus Zehnder | 15 | 53 | 102 | 2 | 14 |
| 4ter Rang Clubmeisterschaft 2024 - 2025 |
4 | Feuz / Feuz Andreas
Andreas Feuz (Skip); Daniel Maurer; Philipp Locher; Ursula Maurer; Walter Bruggmann | 15 | 54 | 98 | 2 | 14 |
| 5ter Rang Clubmeisterschaft 2024 - 2025 |
5 | Geiger / Geiger Patrick
Patrick Geiger (Skip); Heinz Burla; Peter Allenspach; Ramon Angst; Lotti Hug; Hanspeter Wetter | 12 | 45 | 66 | 2 | 12 |
| 6ter Rang Clubmeisterschaft 2024 - 2025 |
6 | Leininger / Leininger Harry
Harry Leininger (Skip); Thomas Bugnon; Hubert Pätz; Barbara Snedkerud; Stephan Bretscher | 12 | 51 | 85 | 4 | 14 |
| 7ter Rang Clubmeisterschaft 2024 - 2025 |
7 | Hug / Hug Isidor
Isidor Hug (Skip); Barbara Schaier; Lotti Hug; Andreas Moser; Richi Dreyer | 10 | 43 | 69 | 0 | 11 |
| 8ter Rang Clubmeisterschaft 2024 - 2025 |
8 | Baumann / Baumann Werner
Werner Baumann (Skip); Marlen Tinner; Daniel Meier; Markus Leuthard; Yves Meier; Richi Dreyer | 9 | 38 | 65 | 0 | 11 |
| 9ter Rang Clubmeisterschaft 2024 - 2025 |
9 | Wetter / Wetter Hanspeter
Hanspeter Wetter (Skip); Mikel Nidd; Jack Hagmann; Maria Hagmann; Marcel Meiler; Thomas Rothenfluh; Christian Frösch; Martin Krügel | 9 | 40 | 75 | 2 | 11 |
| 10ter Rang Clubmeisterschaft 2024 - 2025 |
10 | Mörgeli / Mörgeli Beat
Beat Mörgeli (Skip); Kurt Oberortner; Cornelia Rust; Annelis Schnider Preisig; Culex Preisig; Corinne Bürger; Richi Dreyer; Thomas Rothenfluh | 7 | 44 | 68 | 0 | 11 |
| Nach der Round Robin wie folgt klassiert |
11 | Liera / Liera Sergio
Sergio Liera (Skip); Pascal Huwyler; Bernhard Riniker; Thomas Hofstetter; Christian Frösch | 5 | 37 | 53 | 0 | 10 |
Bisherige Resultate
Urd, Zi. 04.02.2025, 20:30, , Runde 8
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetter / Wetter Hanspeter | | 1 | | 1 | 2 | | 3 | | 3 | | | | 10 |
Strässle/Geiger / Strässle/Geiger* | * | | 3 | | | 1 | | 3 | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Mörgeli / Mörgeli Beat* | * | | | 2 | 1 | 1 | | 2 | | | | | 6 |
Baumann / Baumann Werner | | 1 | 1 | | | | 4 | | 2 | | | | 8 |
Urd, Zi. 04.02.2025, 18:00, , Runde 8
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Feuz / Feuz Andreas | | | 2 | 2 | | | 4 | 2 | | | | | 10 |
Geiger / Geiger Patrick | | 1 | | | 2 | 2 | | | 1 | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hug / Hug Isidor* | * | 1 | 1 | 1 | | | | 1 | | | | | 4 |
Liera / Liera Sergio | | | | | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schnider / Schnider Emil* | * | | 2 | 1 | | | 4 | | | | | | 7 |
Lips / Lips Bernhard | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | 6 |
Urd, Du. 06.03.2025, 18:30, , Runde 15
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schnider / Schnider Emil | | 3 | 1 | | 4 | X | X | X | X | | | | 8 |
Feuz / Feuz Andreas* | * | | | 1 | | X | X | X | X | | | | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Strässle/Geiger / Strässle/Geiger* | * | | 1 | | 3 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 7 |
Lips / Lips Bernhard | | 1 | | 2 | | | | | X | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Leininger / Leininger Harry* | * | | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | 4 |
Geiger / Geiger Patrick | | 2 | 1 | | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Urd, Zi. 25.02.2025, 20:30, , Runde 14
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lips / Lips Bernhard* | * | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | X | X | X | | | | 12 |
Schnider / Schnider Emil | | | | | | | X | X | X | | | | 0 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Feuz / Feuz Andreas* | * | 1 | 1 | | 1 | 5 | | X | X | | | | 8 |
Leininger / Leininger Harry | | | | 1 | | | 1 | X | X | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baumann / Baumann Werner* | * | 2 | | | | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Hug / Hug Isidor | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 4 | | | | | 8 |
Urd, Du. 20.02.2025, 20:30, , Runde 13
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Mörgeli / Mörgeli Beat* | * | | | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | 5 |
Wetter / Wetter Hanspeter | | 2 | 1 | 2 | | | 1 | | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schnider / Schnider Emil* | * | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | 1 | | | | 6 |
Leininger / Leininger Harry | | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Feuz / Feuz Andreas* | * | | 2 | | | 1 | 1 | X | X | | | | 4 |
Lips / Lips Bernhard | | 4 | | 1 | 3 | | | X | X | | | | 8 |
Urd, Du. 13.02.2025, 20:30, , Runde 12
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lips / Lips Bernhard* | * | 3 | | 1 | | 3 | | 1 | | | | | 8 |
Schnider / Schnider Emil | | | 1 | | 1 | | 4 | | 1 | | | | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Strässle/Geiger / Strässle/Geiger* | * | 3 | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | 9 |
Feuz / Feuz Andreas | | | 1 | 3 | 2 | | | 2 | | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Leininger / Leininger Harry* | * | 2 | | 3 | | 4 | | 1 | X | | | | 10 |
Geiger / Geiger Patrick | | | 1 | | 1 | | 1 | | X | | | | 3 |
Urd, Zi. 28.01.2025, 20:30, , Runde 11
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schnider / Schnider Emil* | * | 1 | | | 1 | 2 | | 1 | 2 | | | | 7 |
Leininger / Leininger Harry | | | 1 | 5 | | | 2 | | | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lips / Lips Bernhard* | * | 1 | 1 | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 6 |
Feuz / Feuz Andreas | | | | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 3 |
Urd, Zi. 28.01.2025, 18:00, , Runde 11
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Geiger / Geiger Patrick* | * | 2 | | 2 | | | | 2 | | | | | 6 |
Hug / Hug Isidor | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Liera / Liera Sergio | | 1 | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | 4 |
Mörgeli / Mörgeli Beat* | * | | | 4 | 1 | | 1 | | 1 | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baumann / Baumann Werner* | * | 3 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 6 |
Strässle/Geiger / Strässle/Geiger | | | | 3 | 2 | 1 | | 2 | | | | | 8 |
Urd, Zi. 14.01.2025, 20:30, , Runde 9
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Liera / Liera Sergio | | | 2 | | | | 2 | | | | | | 4 |
Schnider / Schnider Emil* | * | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 3 | 2 | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Leininger / Leininger Harry* | * | 2 | | 3 | 1 | | 1 | 3 | 1 | | | | 11 |
Geiger / Geiger Patrick | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Strässle/Geiger / Strässle/Geiger* | * | | 4 | 1 | | 5 | | 1 | | | | | 11 |
Mörgeli / Mörgeli Beat | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | | | | 4 |
Urd, Zi. 14.01.2025, 18:00, , Runde 9
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Feuz / Feuz Andreas | | 1 | | | | 2 | | 3 | | | | | 6 |
Baumann / Baumann Werner* | * | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | 2 | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hug / Hug Isidor | | | 1 | | 2 | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Wetter / Wetter Hanspeter* | * | 1 | | 1 | | 5 | | 2 | | | | | 9 |
Urd, Du. 09.01.2025, 20:30, , Runde 10
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schnider / Schnider Emil* | * | 2 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | 5 |
Strässle/Geiger / Strässle/Geiger | | | 1 | | 1 | 3 | | 2 | | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Mörgeli / Mörgeli Beat* | * | 2 | | 2 | | | 1 | | | | | | 5 |
Feuz / Feuz Andreas | | | 3 | | 1 | 1 | | 1 | 3 | | | | 9 |
Urd, Du. 09.01.2025, 18:00, , Runde 10
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetter / Wetter Hanspeter* | * | 1 | | | | 1 | 2 | | 1 | | | | 5 |
Leininger / Leininger Harry | | | 1 | 1 | 1 | | | 3 | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baumann / Baumann Werner | | | | 1 | | 2 | | | X | | | | 3 |
Lips / Lips Bernhard* | * | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | X | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Geiger / Geiger Patrick* | * | 2 | 2 | | | 3 | | 2 | | | | | 9 |
Liera / Liera Sergio | | | | 1 | 2 | | 2 | | 1 | | | | 6 |
Urd, Mi. 08.01.2025, 20:30, , Runde 4
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Feuz / Feuz Andreas* | * | | 1 | | 3 | | | 1 | | | | | 5 |
Liera / Liera Sergio | | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 5 |
Urd, Zi. 17.12.2024, 20:30, , Runde 5
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Liera / Liera Sergio | | | | 1 | | | 3 | | | | | | 4 |
Leininger / Leininger Harry* | * | 1 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | 2 | | | | 7 |
Urd, Zi. 26.11.2024, 20:30, , Runde 7
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Liera / Liera Sergio | | 1 | 2 | | 1 | 1 | 1 | 3 | X | | | | 9 |
Wetter / Wetter Hanspeter* | * | | | 5 | | | | | X | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hug / Hug Isidor | | 1 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | | | | | 8 |
Leininger / Leininger Harry* | * | | | | 4 | 1 | | | 1 | | | | 6 |
Urd, Zi. 26.11.2024, 18:00, , Runde 7
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lips / Lips Bernhard | | | 1 | | | 3 | 1 | | | | | | 5 |
Mörgeli / Mörgeli Beat* | * | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Feuz / Feuz Andreas | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 2 | | | | | | 12 |
Schnider / Schnider Emil | | | | | 2 | | | 2 | 1 | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Strässle/Geiger / Strässle/Geiger* | * | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | | | | | 12 |
Geiger / Geiger Patrick | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
Urd, Zi. 12.11.2024, 20:30, , Runde 3
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Mörgeli / Mörgeli Beat | | | 3 | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 7 |
Geiger / Geiger Patrick* | * | 3 | | 2 | | | | 2 | 1 | | | | 8 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hug / Hug Isidor | | | | 2 | | | | 1 | | | | | 3 |
Lips / Lips Bernhard* | * | 4 | 3 | | 3 | 2 | 2 | | 4 | | | | 18 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetter / Wetter Hanspeter | | | 3 | 1 | 3 | 2 | | | 1 | | | | 10 |
Baumann / Baumann Werner* | * | 1 | | | | | 2 | 2 | | | | | 5 |
Urd, Zi. 12.11.2024, 18:00, , Runde 3
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Strässle/Geiger / Strässle/Geiger* | * | 2 | | 1 | 2 | 5 | | 1 | | | | | 11 |
Liera / Liera Sergio | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Leininger / Leininger Harry* | * | 1 | | 2 | | | 1 | 2 | | | | | 6 |
Feuz / Feuz Andreas | | | 2 | | 1 | 2 | | | 2 | | | | 7 |
Urd, Du. 07.11.2024, 20:30, , Runde 4
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hug / Hug Isidor* | * | | | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | | | | | 9 |
Baumann / Baumann Werner | | 2 | 4 | | | | | | 3 | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lips / Lips Bernhard | | | 1 | 2 | 1 | | 2 | | 2 | | | | 8 |
Leininger / Leininger Harry* | * | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | 3 |
Urd, Du. 07.11.2024, 18:00, , Runde 4
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetter / Wetter Hanspeter | | | 3 | | | | | 1 | 1 | | | | 5 |
Mörgeli / Mörgeli Beat* | * | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schnider / Schnider Emil* | * | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | | 6 |
Geiger / Geiger Patrick | | | | 3 | 1 | | | 1 | 1 | | | | 6 |
Urd, Zi. 29.10.2024, 20:30, , Runde 6
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Leininger / Leininger Harry | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | | | 6 |
Strässle/Geiger / Strässle/Geiger* | * | 3 | 1 | | | 3 | | 1 | 2 | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schnider / Schnider Emil* | * | 5 | 1 | | 5 | 2 | | 1 | 1 | | | | 15 |
Mörgeli / Mörgeli Beat | | | | 1 | | | 3 | | | | | | 4 |
Urd, Zi. 29.10.2024, 18:00, , Runde 6
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Geiger / Geiger Patrick* | * | 1 | 1 | | | | 1 | 1 | X | | | | 4 |
Baumann / Baumann Werner | | | | 3 | 1 | 1 | | | X | | | | 5 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Hug / Hug Isidor | | | | | | | | 3 | | | | | 3 |
Feuz / Feuz Andreas* | * | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | 4 | | | | 12 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lips / Lips Bernhard* | * | | | 2 | | 2 | 1 | | 1 | | | | 6 |
Wetter / Wetter Hanspeter | | 1 | 1 | | 3 | | | 1 | | | | | 6 |
Urd, Du. 17.10.2024, 20:30, , Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baumann / Baumann Werner* | * | | 2 | | 2 | | 1 | | X | | | | 5 |
Leininger / Leininger Harry | | 3 | | 3 | | 2 | | 1 | X | | | | 9 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Feuz / Feuz Andreas* | * | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | 4 |
Strässle/Geiger / Strässle/Geiger | | | 1 | | 3 | 2 | | | 1 | | | | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lips / Lips Bernhard* | * | 3 | 3 | | 3 | | | 1 | | | | | 10 |
Liera / Liera Sergio | | | | 1 | | 1 | 2 | | 4 | | | | 8 |
Urd, Du. 17.10.2024, 18:00, , Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Mörgeli / Mörgeli Beat* | * | 2 | | 1 | | | | 4 | | | | | 7 |
Hug / Hug Isidor | | | 2 | | 4 | 1 | 3 | | 1 | | | | 11 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetter / Wetter Hanspeter | | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | | | 6 |
Schnider / Schnider Emil* | * | | 6 | | | 2 | | | 2 | | | | 10 |
Urd, Zi. 08.10.2024, 20:30, , Runde 2
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Leininger / Leininger Harry* | * | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
Mörgeli / Mörgeli Beat | | 3 | 3 | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | 12 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetter / Wetter Hanspeter* | * | | | | | 6 | | | | | | | 6 |
Geiger / Geiger Patrick | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Liera / Liera Sergio | | | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | 4 |
Baumann / Baumann Werner | | 3 | | | 2 | 1 | 1 | | 1 | | | | 8 |
Urd, Zi. 08.10.2024, 18:00, , Runde 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lips / Lips Bernhard | | 1 | | | | | | | X | | | | 1 |
Strässle/Geiger / Strässle/Geiger* | * | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | | | | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Schnider / Schnider Emil | | | 2 | | | | 1 | | 2 | | | | 5 |
Hug / Hug Isidor* | * | 1 | | 2 | 2 | 1 | | 4 | | | | | 10 |
Urd, Du. 03.10.2024, 20:30, , Runde 5
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Baumann / Baumann Werner | | | 2 | | 2 | 1 | | | X | | | | 5 |
Schnider / Schnider Emil* | * | 4 | | 1 | | | 4 | 2 | X | | | | 11 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Strässle/Geiger / Strässle/Geiger* | * | 3 | | 2 | 2 | 3 | 1 | | X | | | | 11 |
Hug / Hug Isidor | | | 1 | | | | | 1 | X | | | | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Lips / Lips Bernhard* | * | | 1 | | 4 | | | | X | | | | 5 |
Geiger / Geiger Patrick | | 3 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | X | | | | 7 |
Urd, Du. 03.10.2024, 18:00, , Runde 5
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
Wetter / Wetter Hanspeter* | * | | 1 | | 1 | | | 2 | 3 | | | | 7 |
Feuz / Feuz Andreas | | 3 | | 1 | | 4 | 1 | | | | | | 9 |