DOUBLES 2024/25
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Pt. Dir. | Spiele |
---|---|---|---|---|---|---|
Qualifiziert für den Final vom 6.3.2025 | ||||||
1 | Lips/Huwyler / Lips Bernhard Bernhard Lips (Skip); Pascal Huwyler | 6 | 12 | 24 | 2 | 4 |
2 | Frösch/Schori / Schori Irene Irene Schori (Skip); Christian Frösch | 6 | 10 | 16 | 0 | 4 |
Nach der Round Robin ausgeschieden und wie folgt klassiert | ||||||
3 | Schnider/Stahel / Schnider Emil Emil Schnider (Skip); Heidi Stahel Schnider | 4 | 8 | 20 | 0 | 4 |
4 | Hug/Rust / Rust Cornelia Lotti Hug (Skip); Cornelia Rust | 2 | 6 | 8 | 2 | 4 |
5 | Strässle/Hofstetter / Strässle Armin Armin Strässle (Skip); Thomas Hofstetter | 2 | 4 | 11 | 0 | 4 |
Bisherige Resultate
Urd, Du. 24.10.2024, 21:00, , Runde 5
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strässle/Hofstetter / Strässle Armin* | * | 4 | 3 | 7 | |||||||||
Schnider/Stahel / Schnider Emil | 3 | 3 | 6 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lips/Huwyler / Lips Bernhard* | * | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||
Hug/Rust / Rust Cornelia | 0 |
Urd, Du. 24.10.2024, 20:15, , Runde 4
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strässle/Hofstetter / Strässle Armin | 0 | ||||||||||||
Lips/Huwyler / Lips Bernhard* | * | 4 | 2 | 1 | 2 | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schnider/Stahel / Schnider Emil* | * | 2 | 2 | ||||||||||
Frösch/Schori / Schori Irene | 1 | 4 | 1 | 6 |
Urd, Du. 24.10.2024, 19:30, , Runde 3
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frösch/Schori / Schori Irene | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
Strässle/Hofstetter / Strässle Armin* | * | 1 | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hug/Rust / Rust Cornelia* | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
Schnider/Stahel / Schnider Emil | 3 | 4 | 7 |
Urd, Du. 24.10.2024, 18:15, , Runde 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hug/Rust / Rust Cornelia | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
Strässle/Hofstetter / Strässle Armin* | * | 3 | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frösch/Schori / Schori Irene* | * | 3 | 3 | ||||||||||
Lips/Huwyler / Lips Bernhard | 3 | 2 | 1 | 6 |
Urd, Du. 24.10.2024, 17:30, , Runde 1
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hug/Rust / Rust Cornelia | 1 | 1 | |||||||||||
Frösch/Schori / Schori Irene* | * | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lips/Huwyler / Lips Bernhard | 1 | 1 | |||||||||||
Schnider/Stahel / Schnider Emil* | * | 1 | 3 | 1 | 5 |
Spielstand vom: 30.10.2024 / 19:13:09 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curling Club Limmattal |