Doubles-Blitzturnier 23.10.2025
Schlussrangliste DOUBLES 2025/2026
| Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Pt. Dir. | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A 3 - Schori Frösch Irene Schori (Skip); Christian Frösch | 9 | 12 | 26 | 0 | 5 |
| 2 | A 4 - Blömeke Toepfer A. Alina Blömeke (Skip); Alexandra Toepfer | 6 | 10 | 18 | 2 | 5 |
| 3 | B 3 - Seeberger Locher Paul Seeberger (Skip); Philipp Locher | 6 | 9 | 16 | 0 | 4 |
| 4 | B 1 - Binder Toepfer V. Karin Binder (Skip); Valeria Toepfer | 4 | 6 | 12 | 0 | 4 |
| 5 | B 2 - Lips Huwyler Bernhard Lips (Skip); Pascal Huwyler | 4 | 5 | 8 | 2 | 4 |
| 6 | A 1 - Tinner Bugnon Marlen Tinner (Skip); Thomas Bugnon | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 |
| 7 | A 2 - Schnider Schnider Heidi Stahel - Schnider (Skip); Emil Schnider | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | B 4 - Bergamin Mörgeli Francoise Bergamin (Skip); Beat Mörgeli | 0 | 3 | 4 | 0 | 3 |
Bisherige Resultate
Finale, Du. 05.03.2026, 21:00, , Runde 5
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 3 - Schori Frösch* | * | 5 | 1 | 1 | 2 | X | X | X | 9 | ||||
| A 4 - Blömeke Toepfer A. | 2 | X | X | X | 2 |
Qualirunde, Du. 23.10.2025, 21:45, , Runde 4
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 3 - Schori Frösch* | * | 3 | 1 | 5 | 9 | ||||||||
| B 2 - Lips Huwyler | 1 | 1 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 - Tinner Bugnon | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| B 1 - Binder Toepfer V.* | * | 4 | 3 | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 3 - Seeberger Locher* | * | 2 | 1 | 3 | |||||||||
| A 4 - Blömeke Toepfer A. | 4 | 1 | 5 |
Urd, Du. 23.10.2025, 20:30, Gruppe B, Runde 3
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 1 - Binder Toepfer V. | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
| B 4 - Bergamin Mörgeli | 1 | 1 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 2 - Lips Huwyler | 0 | ||||||||||||
| B 3 - Seeberger Locher* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Urd, Du. 23.10.2025, 20:30, Gruppe A, Runde 3
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 - Schnider Schnider | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| A 3 - Schori Frösch* | * | 2 | 2 |
Urd, Du. 23.10.2025, 20:00, Gruppe A, Runde 3
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 - Tinner Bugnon | 0 | ||||||||||||
| A 4 - Blömeke Toepfer A. | 3 | 1 | 2 | 6 |
Urd, Du. 23.10.2025, 20:00, Gruppe B, Runde 2
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 1 - Binder Toepfer V. | 1 | 1 | |||||||||||
| B 3 - Seeberger Locher | 1 | 4 | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 2 - Lips Huwyler* | * | 3 | 2 | 5 | |||||||||
| B 4 - Bergamin Mörgeli | 1 | 1 |
Urd, Du. 23.10.2025, 18:45, Gruppe A, Runde 2
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 - Tinner Bugnon | 1 | 1 | |||||||||||
| A 3 - Schori Frösch* | * | 2 | 1 | 3 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 2 - Schnider Schnider | 0 | ||||||||||||
| A 4 - Blömeke Toepfer A.* | * | 1 | 1 | 1 | 3 |
Urd, Du. 23.10.2025, 18:45, Gruppe B, Runde 1
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 3 - Seeberger Locher | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
| B 4 - Bergamin Mörgeli* | * | 2 | 2 |
Urd, Du. 23.10.2025, 18:15, Gruppe B, Runde 1
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 1 - Binder Toepfer V. | 1 | 1 | |||||||||||
| B 2 - Lips Huwyler* | * | 1 | 1 | 2 |
Urd, Du. 23.10.2025, 18:15, Gruppe A, Runde 1
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 1 - Tinner Bugnon* | * | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
| A 2 - Schnider Schnider | 0 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 3 - Schori Frösch | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| A 4 - Blömeke Toepfer A.* | * | 2 | 2 |
| Spielstand vom: 05.03.2026 / 21:31:01 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curling Club Limmattal |