SUPERCUP CCL 2022/23
Schlussrangliste
| Rang | Mannschaft | Punkte | Pt. Dir. | Steine | DSC | Spiele |
| Sieger Supercup 2022 / 2023 Bravo |
| 1 | Freiberger / Freiberger Mario
Mario Freiberger (Skip); Irene Schori; Cornelia Freiberger; Christian Frösch; Daniel Maurer; Philipp Locher; Claudio Pescia | 42 | 0 | 149 | 0.00 | 14 |
| 2. Rang Supercup 2022 / 2023 |
| 2 | Fäh / Fäh Stefan
Stefan Fäh (Skip); Isabelle Zollinger; Andi Zbinden; Richi Dreyer; Judith Fäh | 31 | 0 | 130 | 0.00 | 16 |
| 3. Rang Supercup 2022 / 2023 |
| 3 | Tinner / Tinner Marlen
Marlene Tinner (Skip); Remo Jegi; Markus Zehnder; Valeria Töpfer; Jeannine Vogt-Locher; Yves Meier; Elias Hug; Alex Kunz | 31 | 3 | 120 | 0.00 | 16 |
| 4. Rang Supercup 2022 / 2023 |
| 4 | Schnider / Schnider Emil
Emil Schnider (Skip); Sergio Liera; Jürg Kronenberg; Heidi Stahel Schnider; Christina Giovannini; Andrin Schnider; Ueli Saxer | 30 | 0 | 124 | 0.00 | 16 |
| 5. Rang Supercup 2022 / 2023 |
| 5 | Lips / Lips Bernhard
Bernhard Lips (Skip); Salome / Andi Lips / Huber; Françoise Bergamin; Beat Mörgeli; Barbara Schaier; Andi Feuz | 25 | 0 | 121 | 0.00 | 14 |
| 6. Rang Supercup 2022 / 2023 |
| 6 | Rothenfluh / Maurer / Rothenfluh Thomas
Thomas / Daniel Rothenfluh / Maurer (Skip); Culex Preisig; Agnes / Ursula Rothenfluh / Maurer; Annellies Schnider-Preisig; Thomas Bugnon | 24 | 0 | 108 | 0.00 | 16 |
| Nach der round Robin wie folgt klassiert |
| 7 | Geiger / Geiger Stefan
Stefan Geiger (Skip); Armin Strässle; Patrick Geiger; Silvio Zingg; Adrian Nägeli; Hubert Pätz; Hanspeter Wetter; Jack Hagmann | 21 | 0 | 89 | 0.00 | 12 |
| 8 | Hug / Hug Isidor
Isidor Hug (Skip); Reto Märki; Cornelia Rust; Lotti Hug; Elias Hug | 18 | 0 | 79 | 0.00 | 12 |
| 9 | Baumann / Baumann Werner
Werner Baumann (Skip); Kurt Oberortner; Peter Zubler; Harry Leininger; Rolf Hunziker; Hubert Pätz | 14 | 0 | 64 | 0.00 | 12 |
| 10 | Wetter / Wetter Hanspeter
Hanspeter Wetter (Skip); Mike Nidd; Barbara Schaier; Claudia Götz; Bernhard Lips; Peter Zubler; Yves Meier | 12 | 0 | 76 | 0.00 | 12 |
| 11 | Meiler / Meiler Marcel
Marcel Meiler (Skip); Jack Hagmann; Martin Krügel; Corinne Bürger; Maria Hagmann; Andi Zbinden; Patrick Geiger; Emil Schnider | 7 | 0 | 66 | 0.00 | 12 |
| 12 | Huwyler / Huwyler Pascal
Pascal Huwyler (Skip); Yvonne / Karin Studer / Binder; Richard Knowles; Studer Röbi; Valeria Töpfer; Mario Freiberger | 6 | 0 | 43 | 0.00 | 12 |
| 13 | Burla / Allenspach
Heinz / Peter Burla / Allenspach (Skip); Adrian E. Nägeli; Valerie Leri Puhahn; Bernhard Riniker; Marianne Riniker; Remo Jegi; Sonja Brun | 3 | 0 | 45 | 0.00 | 12 |
Bisherige Resultate
Urd, Du. 09.02.2023, 19:00, , Runde 17
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schnider / Schnider Emil* | * | | 1 | | | | 2 | | X | | | | 3 |
| Tinner / Tinner Marlen | | 2 | | 3 | 1 | 1 | | 3 | X | | | | 10 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Freiberger / Freiberger Mario* | * | 2 | | 2 | | 3 | 2 | X | X | | | | 9 |
| Fäh / Fäh Stefan | | | 1 | | 2 | | | X | X | | | | 3 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rothenfluh / Maurer / Rothenfluh Thomas* | * | 1 | | | 2 | | 2 | | | | | | 5 |
| Lips / Lips Bernhard | | | 3 | 1 | | 1 | | 2 | 2 | | | | 9 |
Urd, Zi. 07.02.2023, 19:00, , Runde 16
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schnider / Schnider Emil* | * | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | | 4 |
| Fäh / Fäh Stefan | | 3 | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Tinner / Tinner Marlen* | * | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | | X | X | | | | 10 |
| Rothenfluh / Maurer / Rothenfluh Thomas | | | | | | | 1 | X | X | | | | 1 |
Urd, Du. 02.02.2023, 19:00, , Runde 15
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Tinner / Tinner Marlen* | * | | 1 | | | | | 1 | X | | | | 2 |
| Schnider / Schnider Emil | | 2 | | 1 | 1 | 1 | 1 | | X | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rothenfluh / Maurer / Rothenfluh Thomas* | * | 1 | 2 | | | | | | 1 | | | | 4 |
| Fäh / Fäh Stefan | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | | | | | 7 |
Urd, Zi. 31.01.2023, 19:00, , Runde 14
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Freiberger / Freiberger Mario* | * | 2 | 2 | | 2 | 3 | 1 | | X | | | | 10 |
| Tinner / Tinner Marlen | | | | 1 | | | | 1 | X | | | | 2 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rothenfluh / Maurer / Rothenfluh Thomas* | * | | 1 | 1 | | 3 | 1 | | 1 | | | | 7 |
| Schnider / Schnider Emil | | 3 | | | 4 | | | 1 | | | | | 8 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Fäh / Fäh Stefan* | * | | 2 | | 1 | | 4 | | 2 | | | 2 | 11 |
| Lips / Lips Bernhard | | 3 | | 3 | | 2 | | 1 | | | | | 9 |
Urd, Zi. 10.01.2023, 20:30, RR, Runde 6
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lips / Lips Bernhard* | * | | | 2 | 3 | 2 | | 1 | 3 | | | | 11 |
| Burla / Allenspach | | 2 | 1 | | | | 3 | | | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Tinner / Tinner Marlen | | 3 | | 3 | 1 | | 6 | 2 | X | | | | 15 |
| Huwyler / Huwyler Pascal* | * | | 2 | | | 1 | | | X | | | | 3 |
Urd, Zi. 10.01.2023, 18:00, RR, Runde 6
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner* | * | | | 1 | | | | 3 | X | | | | 4 |
| Meiler / Meiler Marcel | | 1 | 2 | | 1 | 3 | 1 | | X | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Freiberger / Freiberger Mario* | * | | 3 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | 7 |
| Geiger / Geiger Stefan | | 2 | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rothenfluh / Maurer / Rothenfluh Thomas* | * | 1 | | 1 | 2 | | 2 | 1 | | | | | 7 |
| Wetter / Wetter Hanspeter | | | 1 | | | 2 | | | 3 | | | | 6 |
Urd, Du. 05.01.2023, 20:30, RR, Runde 7
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rothenfluh / Maurer / Rothenfluh Thomas* | * | | 2 | | | 1 | | 2 | 4 | | | | 9 |
| Geiger / Geiger Stefan | | 4 | | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 7 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lips / Lips Bernhard | | 1 | | 2 | | | 1 | | X | | | | 4 |
| Freiberger / Freiberger Mario* | * | | 2 | | 1 | 3 | | 1 | X | | | | 7 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Meiler / Meiler Marcel* | * | | | | 3 | | | 1 | X | | | | 4 |
| Burla / Allenspach | | 1 | 4 | 1 | | 4 | 2 | | X | | | | 12 |
Urd, Du. 05.01.2023, 18:00, RR, Runde 7
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner | | 3 | | | | | | | | | | | 3 |
| Hug / Hug Isidor* | * | | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | | | | 9 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schnider / Schnider Emil* | * | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | | 2 | | | | 15 |
| Huwyler / Huwyler Pascal | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Fäh / Fäh Stefan* | * | 1 | | | 2 | | | 2 | 2 | | | 1 | 8 |
| Wetter / Wetter Hanspeter | | | 1 | 2 | | 1 | 3 | | | | | | 7 |
Urd, Mi. 21.12.2022, 18:00, RR, Runde 6
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Fäh / Fäh Stefan | | 2 | 0 | | 1 | 2 | | | | | | | 5 |
| Schnider / Schnider Emil | | | | 2 | | | 1 | 2 | 2 | | | | 7 |
Urd, Zi. 20.12.2022, 18:00, RR, Runde 10
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Geiger / Geiger Stefan | | | 1 | 0 | | | 1 | | 1 | | | | 3 |
| Tinner / Tinner Marlen | | 1 | | | 1 | 1 | | 3 | | | | | 6 |
Urd, Zi. 20.12.2022, 18:00, RR, Runde 12
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Huwyler / Huwyler Pascal | | 2 | | | | 1 | 2 | | | | | | 5 |
| Hug / Hug Isidor | | | 1 | 3 | 2 | | | 1 | 1 | | | | 8 |
Urd, Du. 15.12.2022, 20:30, RR, Runde 9
| Rink 1 | | Freiberger / Freiberger Mario | Hug / Hug Isidor |
| |
| Rink 2 | | Tinner / Tinner Marlen | Wetter / Wetter Hanspeter |
| |
| Rink 3 | | Meiler / Meiler Marcel | Rothenfluh / Maurer / Rothenfluh Thomas |
| |
Urd, Du. 15.12.2022, 18:00, RR, Runde 9
| Rink 1 | | Huwyler / Huwyler Pascal | Geiger / Geiger Stefan |
| |
| Rink 2 | | Burla / Allenspach | Baumann / Baumann Werner |
| |
| Rink 3 | | Fäh / Fäh Stefan | Lips / Lips Bernhard |
| |
Urd, Zi. 06.12.2022, 20:30, RR, Runde 12
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Burla / Allenspach* | * | | | | | | 1 | | X | | | | 1 |
| Rothenfluh / Maurer / Rothenfluh Thomas | | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | | 3 | X | | | | 13 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Geiger / Geiger Stefan* | * | | | 3 | 2 | 1 | 2 | | 2 | | | | 10 |
| Wetter / Wetter Hanspeter | | 1 | 2 | | | | | 1 | | | | | 4 |
Urd, Zi. 06.12.2022, 18:00, RR, Runde 12
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner | | | | 1 | 4 | | | | X | | | | 5 |
| Fäh / Fäh Stefan* | * | 2 | 2 | | | 3 | 2 | 3 | X | | | | 12 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lips / Lips Bernhard | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | | X | | | | 5 |
| Schnider / Schnider Emil* | * | | 2 | | 5 | | | 1 | X | | | | 8 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Meiler / Meiler Marcel | | 1 | | 1 | | 2 | | | X | | | | 4 |
| Tinner / Tinner Marlen* | * | | 3 | | 2 | | 5 | 2 | X | | | | 12 |
Urd, Zi. 29.11.2022, 20:30, RR, Runde 5
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Fäh / Fäh Stefan | | | | 6 | | | | X | X | | | | 6 |
| Tinner / Tinner Marlen* | * | 1 | 2 | | 2 | 5 | 4 | X | X | | | | 14 |
Urd, Du. 01.12.2022, 20:30, RR, Runde 3
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schnider / Schnider Emil* | * | 2 | | 1 | | 3 | 1 | | | | | | 7 |
| Burla / Allenspach | | | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 4 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner* | * | 2 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 | | | | 6 |
| Wetter / Wetter Hanspeter | | | | 1 | 1 | | | 3 | | | | | 5 |
| Rink 3 | | Tinner / Tinner Marlen | Freiberger / Freiberger Mario |
| |
Urd, Du. 01.12.2022, 18:00, RR, Runde 3
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lips / Lips Bernhard* | * | 5 | 1 | 1 | 6 | | 4 | X | X | | | | 17 |
| Meiler / Meiler Marcel | | | | | | 1 | | X | X | | | | 1 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rothenfluh / Maurer / Rothenfluh Thomas* | * | 4 | | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | X | | | | 13 |
| Huwyler / Huwyler Pascal | | | 2 | | | | | | X | | | | 2 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Geiger / Geiger Stefan | | 1 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | X | | | | 11 |
| Hug / Hug Isidor* | * | | | | 1 | | 2 | | X | | | | 3 |
Urd, Zi. 22.11.2022, 20:30, RR, Runde 2
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner* | * | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | 3 |
| Schnider / Schnider Emil | | | 2 | 1 | | 3 | | 3 | 2 | | | | 11 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Burla / Allenspach | | 1 | | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 5 |
| Tinner / Tinner Marlen* | * | | 2 | | 3 | 2 | | | 1 | | | | 8 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rothenfluh / Maurer / Rothenfluh Thomas* | * | | 4 | | | | 1 | | X | | | | 5 |
| Fäh / Fäh Stefan | | 3 | | 3 | 1 | 3 | | 1 | X | | | | 11 |
Urd, Zi. 22.11.2022, 18:00, RR, Runde 2
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Huwyler / Huwyler Pascal | | | | 1 | | | 1 | | X | | | | 2 |
| Freiberger / Freiberger Mario* | * | 3 | 1 | | 3 | 1 | | 4 | X | | | | 12 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wetter / Wetter Hanspeter | | | | | 4 | 1 | | 3 | 1 | | | | 9 |
| Hug / Hug Isidor* | * | 2 | 2 | 1 | | | 3 | | | | | | 8 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Meiler / Meiler Marcel | | | | | | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | 5 |
| Geiger / Geiger Stefan* | * | 5 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | 9 |
Urd, Du. 17.11.2022, 20:30, RR, Runde 8
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Geiger / Geiger Stefan* | * | | 1 | | 3 | | 2 | 2 | X | | | | 8 |
| Fäh / Fäh Stefan | | 1 | | 1 | | 3 | | | X | | | | 5 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schnider / Schnider Emil* | * | | | 2 | | | | 2 | | | | | 4 |
| Tinner / Tinner Marlen | | 1 | 1 | | 1 | 2 | 1 | | 4 | | | | 10 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Freiberger / Freiberger Mario | | 4 | 2 | | 3 | 4 | 3 | X | X | | | | 16 |
| Meiler / Meiler Marcel* | * | | | 2 | | | | X | X | | | | 2 |
Urd, Du. 17.11.2022, 18:00, RR, Runde 8
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lips / Lips Bernhard | | 1 | | 3 | 5 | | 2 | 1 | X | | | | 12 |
| Rothenfluh / Maurer / Rothenfluh Thomas* | * | | 1 | | | 1 | | | X | | | | 2 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hug / Hug Isidor | | | 3 | | | 1 | 1 | | 2 | | | | 7 |
| Burla / Allenspach* | * | 1 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 5 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Wetter / Wetter Hanspeter* | * | 1 | 2 | | | 2 | 2 | | 1 | | | | 8 |
| Huwyler / Huwyler Pascal | | | | 1 | 2 | | | 1 | | | | | 4 |
Urd, Zi. 08.11.2022, 20:30, RR, Runde 13
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lips / Lips Bernhard | | 1 | 1 | 2 | | 3 | 1 | | 1 | | | | 9 |
| Wetter / Wetter Hanspeter* | * | | | | 2 | | | 1 | | | | | 3 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Tinner / Tinner Marlen* | * | 1 | | | | 1 | | 2 | X | | | | 4 |
| Hug / Hug Isidor | | | 1 | 2 | 1 | | 2 | | X | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner* | * | 3 | 1 | | 4 | | | 1 | | | | | 9 |
| Huwyler / Huwyler Pascal | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | | | 4 |
Urd, Zi. 08.11.2022, 18:00, RR, Runde 13
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Burla / Allenspach | | | | | | | | X | X | | | | 0 |
| Fäh / Fäh Stefan* | * | 1 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | X | X | | | | 19 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Freiberger / Freiberger Mario* | * | 2 | | 2 | 5 | 1 | 3 | 4 | X | | | | 17 |
| Rothenfluh / Maurer / Rothenfluh Thomas | | | 1 | | | | | | X | | | | 1 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Meiler / Meiler Marcel | | | 1 | 2 | | 1 | 1 | | | | | | 5 |
| Schnider / Schnider Emil* | * | 2 | | | 1 | | | 5 | 1 | | | | 9 |
Urd, Du. 03.11.2022, 20:30, RR, Runde 4
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Fäh / Fäh Stefan | | 1 | 1 | | 3 | 3 | 2 | | X | | | | 10 |
| Huwyler / Huwyler Pascal* | * | | | 2 | | | | 1 | X | | | | 3 |
Urd, Du. 03.11.2022, 20:30, RR, Runde 10
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schnider / Schnider Emil* | * | 1 | | | 3 | 4 | 2 | 2 | X | | | | 12 |
| Wetter / Wetter Hanspeter | | | 1 | 1 | | | | | X | | | | 2 |
Urd, Du. 03.11.2022, 20:30, RR, Runde 1
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Geiger / Geiger Stefan* | * | | | 1 | | 1 | | | | | | | 2 |
| Lips / Lips Bernhard | | 1 | 1 | | 3 | | 1 | 1 | 1 | | | | 8 |
Urd, Zi. 25.10.2022, 20:30, RR, Runde 11
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner* | * | | | 2 | 2 | 2 | | | | | | | 6 |
| Rothenfluh / Maurer / Rothenfluh Thomas | | 1 | 2 | | | | 1 | 1 | 3 | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Meiler / Meiler Marcel | | 1 | 3 | | | 2 | 1 | 2 | 1 | | | | 10 |
| Huwyler / Huwyler Pascal* | * | | | 1 | 2 | | | | | | | | 3 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Burla / Allenspach* | * | | | | 1 | | | 1 | X | | | | 2 |
| Freiberger / Freiberger Mario | | 3 | 1 | 2 | | 3 | 1 | | X | | | | 10 |
Urd, Zi. 25.10.2022, 18:00, RR, Runde 11
| Rink 1 | | Geiger / Geiger Stefan | Schnider / Schnider Emil |
| |
| Rink 2 | | Tinner / Tinner Marlen | Lips / Lips Bernhard |
| |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hug / Hug Isidor* | * | 1 | | 1 | | 2 | | | | | | | 4 |
| Fäh / Fäh Stefan | | | 1 | | 2 | | 2 | 1 | 1 | | | | 7 |
Urd, Du. 20.10.2022, 20:30, RR, Runde 5
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Freiberger / Freiberger Mario* | * | | 2 | 3 | | 5 | 4 | | X | | | | 14 |
| Wetter / Wetter Hanspeter | | 1 | | | 1 | | | 1 | X | | | | 3 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner | | | 1 | 1 | | | | | X | | | | 2 |
| Lips / Lips Bernhard* | * | 2 | | | 3 | 3 | 2 | 3 | X | | | | 13 |
Urd, Du. 20.10.2022, 18:00, RR, Runde 5
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Hug / Hug Isidor* | * | 3 | 1 | | | 2 | 3 | | | | | | 9 |
| Meiler / Meiler Marcel | | | | 4 | 1 | | | 1 | 2 | | | | 8 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Schnider / Schnider Emil | | 1 | | | 3 | | 3 | | 1 | | | | 8 |
| Rothenfluh / Maurer / Rothenfluh Thomas* | * | | 2 | 3 | | 2 | | 2 | | | | | 9 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Burla / Allenspach* | * | | | 1 | | | | 1 | X | | | | 2 |
| Geiger / Geiger Stefan | | 2 | 2 | | 4 | 2 | 1 | | X | | | | 11 |
Urd, Zi. 11.10.2022, 20:30, RR, Runde 4
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Freiberger / Freiberger Mario* | * | 2 | 1 | | 1 | 1 | | | 4 | | | | 9 |
| Schnider / Schnider Emil | | | | 2 | | | 2 | 2 | | | | | 6 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Geiger / Geiger Stefan | | | | 1 | | 1 | | | X | | | | 2 |
| Baumann / Baumann Werner* | * | 1 | 1 | | 2 | | 1 | 1 | X | | | | 6 |
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Lips / Lips Bernhard* | * | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | 3 |
| Hug / Hug Isidor | | 1 | 2 | | 1 | | 1 | 0 | | | | | 5 |
Urd, Zi. 11.10.2022, 18:00, RR, Runde 4
| Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Rothenfluh / Maurer / Rothenfluh Thomas | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 4 |
| Tinner / Tinner Marlen* | * | 1 | 1 | | 4 | | 2 | | 1 | | | | 9 |
| Rink 2 | | Wetter / Wetter Hanspeter | Burla / Allenspach |
| |
Urd, Du. 29.09.2022, 20:30, RR, Runde 10
| Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Baumann / Baumann Werner | | | 1 | | 3 | | | X | X | | | | 4 |
| Freiberger / Freiberger Mario* | * | 3 | | 6 | | 3 | 3 | X | X | | | | 15 |
| Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
|---|
| Fäh / Fäh Stefan* | * | 1 | | 3 | | 1 | 4 | 3 | X | | | | 12 |
| Meiler / Meiler Marcel | | | 1 | | 1 | | | | X | | | | 2 |
Urd, Du. 29.09.2022, 18:00, RR, Runde 10
